№ | Наименование | Площадь, м2 |
---|---|---|
1 | Подвал | 21.14 |
2 | Гараж | 39.15 |
1 этаж | ||
3 | Спальня | 16.0 |
4 | Гардеробная | 2.9 |
5 | Спальня | 15.37 |
6 | Гардеробная | 2.87 |
7 | С/У | 2.97 |
8 | Спальня | 16 |
9 | Ванная |
5.25 |
10 | Холл |
20.45 |
11 | Тех помещение |
5.26 |
12 | Спальня |
28.28 |
13 | Ванная | 5.68 |
14 | Гардеробная | 5.5 |
15 | Вход в подвал | 3.64 |
16 | С/У | 2.42 |
17 | Гардеробная | 5.02 |
18 | Тамбур | 3.84 |
19 | Кухня-гостиная | 39.08 |
Общая площадь теплого контура дома | 183.53 | |
20 | Крыльцо | 16.31 |
21 | Терраса | 22.5 |
Изменим планировку, экстерьер, увеличим площадь - создадим уникальный дом под ваш запрос!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности